Líneas Regulares
Valencia-Chiva -Buñol -Alborache -Macastre -Yatova



HORARIOS

Lunes a Viernes Laborables



  Valencia Chiva Buñol Alborache Macastre Yatova
  07:30* 08:35 08:50 09:00 09:05 09:10
  09:00 09:40 09:55 10:05 10:10 10:15
  11:00 11:40 11:55 12:05 12:10 12:15
  12:00 12:40 12:55 13:05 13:10 13:15
  13:00 13:40 13:55 14:05 14:10 14:15
  14:15 14:55 15:10 15:20 15:25 15:30
  15:15 15:55 16:10 16:20 16:25 16:30
  17:45 18:25 18:40 18:50 18:55 19:00
  18:45* 19:25 19:40 19:50 19:55 20:00
  19:45 20:25 20:40 20:50 20:55 21:00
  21:00* 21:50 22:05 22:15 22:20 22:25
* estos servicios pasan por Cheste


  Yatova Macastre Alborache Buñol Chiva
  06:00* 06:05 06:10 06:20 06:35
  07:00 07:05 07:10 07:20 07:35
  08:00 08:05 08:10 08:20 08:35
  09:00 09:05 09:10 09:20 09:35
  10:25 10:30 10:35 10:45 11:00
  12:25 12:30 12:35 12:45 13:00
  13:25 13:30 13:35 13:45 14:00
  14:25 14:30 14:35 14:45 15:00
  15:25 15:30 15:35 15:45 16:00
  17:40 17:45 17:50 18:00 18:15
  19:10* 19:15 19:20 19:30 19:45
* estos servicios pasan por Cheste

Sábados laborables



  Valencia Chiva Buñol Alborache Macastre Yatova
  08:00 * 08:40 08:55 09:05 09:10 09:15
  10:00 * 10:40 10:55 11:05 11:10 11:15
  12:00 * 12:40 12:55 13:05 13:10 13:15
  14:30 * 15:10 15:25 15:35 15:45 15:50
  17:45 * 18:25 18:40 18:50 19:00 19:10
  20:30 * 21:10 21:25 21:35 21:45 21:55
* estos servicios pasan por Cheste


  Yatova Macastre Alborache Buñol Chiva
  08:00* 08:05 08:10 08:20 08:35
  10:00* 10:05 10:10 10:20 10:35
  12:00*# 12:05 12:10 12:20 12:35
  15:00* 15:05 15:10 15:20 15:35
  17:40* 17:45 17:50 18:00 18:15
  19:40* 19:45 19:50 20:00 20:15
* * estos servicios pasan por Cheste -
# estos servicios pasan por urb.Olimar

Sábados, Domingos y Festivos


Domingos y Festivos



  Valencia Chiva Buñol Alborache Macastre Yatova
  10:00* 10:40 10:55 11:05 11:10 11:15
  12:30* 13:10 13:25 13:35 13:45 13:50
  17:00* 17:40 17:55 17:55 17:10 17:50
  20:00* 20:40 20:55 21:05 21:10 21:15
* estos servicios pasan por Cheste


  Yatova Macastre Alborache Buñol Chiva
  10:00* 10:05 10:10 10:20 10:35
  12:00*# 12:05 12:10 12:20 12:35
  17:00* 17:05 17:10 17:20 17:35
  19:00* 19:05 19:10 19:20 19:35
* estos servicios pasan por Cheste .
# estos servicios pasan por Urb. Olimar.


volver

PARADAS


Parada Ubicación
VALENCIA  
Estacion de Autobuses Anden 34 o 36
G.V Fernando el Catolico nº 6 Parada Metrobus
C/ Angel Guimera nº 48 Esq, Juan Llorens (tienda de ropa )
Av. del Cid nº 40 Parada metrobus ( banco de madera )
Av. del Cid Frente Hospital General (parada metrobus)
Av. del Cid Nº 164 Frente Barrio de la Luz (metrobus)
QUART DE POBLET  
Renault Autovia (N-III) Via de servicio .
Rotonda el Cano Av. de Madrid (Parada Bus ) astilleros
Base Aerea Autovia (N III ) - Via de Servicio
VIVEROS FORESTALES  
Bon Aire Pasarela ( Paso de Cebra )
Pabasal Autovia N-III Via de Servicio 3ª Pasarela
VENTA EL POYO  
Masia del Oliveral N-III Via de Servicio -( gasolinera .Pbus)
LA CARRETA  
Urb. La Carreta N-III Via de Servicio
UNIVESIDAD DE CHESTE  
Universidad Laboral CV-378 Km 2.9 Marquesina
CHESTE  
Ctra. de Liria nº 1- 6 -46 - 12 PARADA BUS
CHIVA  
Av Doctor Nacher nº 77 Parada Bus
Av. Ramon Y cajal frente nº31 ( Bascula )
Poligono de Pahilla C/la Alhoniga
VENTAS DE BUÑOL  
Av. Blasco Ibañez nº 87 - 1 frente Femex y Parada Bus Marqusina
Cuesta Rolla Jaime Balmes nº 31 - Parada Bus
BUÑOL  
AV.DR. Beltran Vaguena nº 2 Parada Bus
ALBORACHE  
Urb. Fuente del Mico Ctra.Buñol -Alborache CV-425) Km 4.2
Urb.Santiago Apostol Ctra. Buñol -Alborache Km-3.8
Plza de España Frente nº 7 (Parada Bus Marquesina)
Av. Valencia nº28 En la Marquesina (frente bar abeto)
Albergue Torre de Alborache Entrada en el camino
MACASTRE  
Av. Pais Valenciano nº 1 Parada Bus ( marquesina )
YATOVA  
Paseo Dr. Peset Alexander S/N P.Bus ( Frente la Fuente )
C/Maestro Joaquin Grau nº5 Parada Bus junto kiosko
* .
 




Autocares Buñol
Autobuses Buñol