PARADAS
AYORA
Ayora - Requena - Valencia
Ayora - Teresa de Cofrentes - Jalance - Requena - Valencia
AYORA
ZARRA
TERESA DE COFRENTES
JARAFUEL
JALANCE
COFRENTES
LOS PEDRONES
LA PORTERA
EL PONTON
REQUENA
VALENCIA
AYORA
ZARRA
TERESA DE COFRENTES
JARAFUEL
JALANCE
COFRENTES
LOS PEDRONES
LA PORTERA
EL PONTON
REQUENA
VALENCIA
Valencia - Requena - Utiel - Ayora
Valencia - Requena - Cofrentes - Jarafuel - Ayora
VALENCIA
Leyenda
Líneas de autobuses de EMT cercanas. | Líneas de metrovalencia cercanas. | Proximidad de una estación de valenbisi |
HORARIOS 2024
Ayora > Valencia
Lunes a Viernes Laborables
Ayora > ValenciaLunes a Viernes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||
AYORA | ZARRA A DEMANDA * | TERESA DE COFRENTES | JARAFUEL | JALANCE | COFRENTES | LA PORTERA | EL PONTÓN | REQUENA | HOSPITAL DE REQUENA | VALENCIA |
05:40 | 05:43* | 05:47 | 05:54 | 06:02 | 06:10 | 06:41 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 08:20 |
14:25 | 14:28* | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:26 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 17:05 |
Horarios de paso aproximado | * a demanda |
Sábados
Ayora > RequenaSábados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||||||||
AYORA | ZARRA A DEMANDA * | TERESA DE COFRENTES | JARAFUEL | JALANCE | COFRENTES | LOS PEDRONES | LA PORTERA | EL PONTÓN | REQUENA | HOSPITAL DE REQUENA | VALENCIA |
07:00 | 07:05* | 07:09 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 08:02 | 08:16 | 08:30 | 08:33 | 08:33 | -- |
Horarios de paso aproximado | * a demanda |
Domingo
Ayora > RequenaDomingos y festivos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||||||||
AYORA | ZARRA A DEMANDA * | TERESA DE COFRENTES | JARAFUEL | JALANCE | COFRENTES | LOS PEDRONES | LA PORTERA | EL PONTÓN | REQUENA | HOSPITAL DE REQUENA | VALENCIA |
14:30 | 14:35* | 14:35 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:32 | 15:46 | 16:00 | 16:03 | 16:10 | -- |
Horarios de paso aproximado | * a demanda |
Valencia > Ayora
de Lunes a Viernes Laborables
Valencia > AyoraLunas a Viernes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||||||||
VALENCIA-ESTACIÓN | HOSPITAL REQUENA | REQUENA | EL PONTÓN | LA PORTERA | LOS PEDRONES | COFRENTES | JALANCE | JARAFUEL | TERESA DE COFRENTES | ZARRA A DEMANDA | AYORA |
11:45 | 13:07 | 13:10 | 13:12 | 13:24 | 13:35 | 13:54 | 14:01 | 14:10 | 14:17 | 14:20* | 14:25 |
20:35 | 21:57 | 22:00 | 22:02 | 22:14 | 22:25 | 22:44 | 22:51 | 23:00 | 23:07 | 23:10* | 23:15 |
Horarios de paso aproximado | * A DEMANDA |
Sábados
Valencia > AyoraSábados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||||||||
VALENCIA-ESTACIÓN | HOSPITAL REQUENA | REQUENA | EL PONTÓN | LA PORTERA | LOS PEDRONES | COFRENTES | JALANCE | JARAFUEL | TERESA DE COFRENTES | ZARRA A DEMANDA | AYORA |
-- | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:31 | 17:40 | 17:51 | 18:00 | 18:04* | 18:10 |
Horarios de paso aproximado | * A DEMANDA |
Domingos
Valencia > AyoraDomingo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||||||||
VALENCIA-ESTACIÓN | HOSPITAL REQUENA | REQUENA | EL PONTÓN | LA PORTERA | LOS PEDRONES | COFRENTES | JALANCE | JARAFUEL | TERESA DE COFRENTES | ZARRA A DEMANDA | AYORA |
-- | 19:07 | 19:11 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 20:08 | 20:17 | 20:28 | 20:37 | 20:41* | 20:47 |
Horarios de paso aproximado | * A DEMANDA |