PARADAS
COFRENTES – ALMANSA [416]
Cofrentes
Cofrentes - Jalance - Teresa de Cofrentes - Ayora - Almansa
COFRENTES
JALANCE
JARAFUEL
TERESA DE COFRENTES
ZARRA
AYORA
ALMANSA
COFRENTES
JALANCE
JARAFUEL
TERESA DE COFRENTES
ZARRA
AYORA
ALMANSA
Almansa
Almansa - Ayora - Teresa de Cofrentes - Jarafuel - Cofrentes
ALMANSA - COFRENTES 416
Leyenda
Líneas de autobuses de EMT cercanas. | Líneas de metrovalencia cercanas. | Proximidad de una estación de valenbisi |
NUEVOS HORARIOS A PARTIR DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2024
Cofrentes > Almansa
Lunes a Viernes
Cofrentes > AlmansaLunes a Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||||||
COFRENTES | JALANCE | JARAFUEL | TERESA DE COFRENTES | ZARRA | AYORA | HOSPITAL DE ALMANSA | ALMANSA |
07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:44 | 08:00 | 08:12 | 08:20 |
- | - | - | - | - | 09:30 | 09:52 | 09:55 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:04 | 12:20 | 12:32 | 12:40 |
16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:49 | 17:05 | 17:17 | 17:25 |
Horarios de paso aproximado |
Almansa > Cofrentes
de Lunes a Viernes
Cofrentes > AlmansaLunes a Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||||||
ALMANSA | HOSPITAL ALMANSA | AYORA | ZARRA | TERESA DE COFRENTES | JARFUEL | JALANCE | COFRENTES |
09:05 | 09:07 | 09:30 | - | - | - | - | - |
10:15 | 10:23 | 10:35 | 10:51 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 |
14:20 | 14:28 | 14:40 | 14:56 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
18:50 | 18:58 | 19:10 | 19:26 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 |
Horarios de paso aproximado |
HORARIOS 2024
Cofrentes > Almansa
Lunes a Viernes
Cofrentes > AlmansaLunes a Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||||||
COFRENTES | JALANCE | JARAFUEL | TERESA DE COFRENTES | ZARRA | AYORA | HOSPITAL DE ALMANSA | ALMANSA |
07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:44 | 08:00 | 08:12 | 08:20 |
- | - | - | - | - | 09:30 | 09:52 | 09:55 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:04 | 12:20 | 12:32 | 12:40 |
16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:49 | 17:05 | 17:17 | 17:25 |
Horarios de paso aproximado |
Almansa > Cofrentes
de Lunes a Viernes
Cofrentes > AlmansaLunes a Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||||||
ALMANSA | HOSPITAL ALMANSA | AYORA | ZARRA | TERESA DE COFRENTES | JARFUEL | JALANCE | COFRENTES |
09:05 | 09:07 | 09:30 | - | - | - | - | - |
10:15 | 10:23 | 10:35 | 10:51 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 |
14:20 | 14:28 | 14:40 | 14:56 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
18:50 | 18:58 | 19:10 | 19:26 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 |
Horarios de paso aproximado |