PARADAS
Carcaixent
Urbà de Carcaixent
Carcaixent
Urbà de Carcaixent
Carcaixent
Carcaixent
RESÚMEN HORARIO
Carcaixent
Urbà de Carcaixent (Todos los Días)
Urbà de Carcaixent (Todos los Días)Todos los días | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º Parada | Ubicación de parada | ||||||
Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 | Salida 6 | ||
1 | Av Joan XXIII (parada bus Alzira-València) | 7:45 | 8:15 | 10:00 | 11:30 | 13:15 | 14:15 |
2 | Boticari Bodí (Víctor Oroval) | 7:46 | 8:16 | 10:01 | 11:31 | 13:16 | 14:16 |
3 | Boticari Bodí/Gandia | 7:48 | 8:18 | 10:03 | 11:33 | 13:18 | 14:18 |
4 | Urb. Sant Blai i Tir de Colom | --- | 8:23 | --- | 11:38 | --- | 14:23 |
5 | Bressol de la Taronja (Parc Comercial) | 7:50 | 8:28 | 10:05 | 11:43 | 13:20 | 14:28 |
6 | Sta Bàrbara/c.L'ermita | 7:51 | 8:29 | 10:06 | 11:44 | 13:21 | 14:29 |
7 | Marquesa de Montortal (Centre de Salut) | 7:52 | 8:30 | 10:07 | 11:45 | 13:22 | 14:30 |
8 | Plaça Major (Ajuntament) | 7:53 | 8:31 | 10:08 | 11:46 | 13:23 | 14:31 |
9 | Santa Anna (Col-legi Franciscans) | 7:55 | 8:33 | 10:10 | 11:48 | 13:25 | 14:33 |
10 | Glorieta de l'Estació | 7:57 | 8:35 | 10:12 | 11:50 | 13:27 | 14:35 |
11 | Emilio Donat/Rubén Darío | --- | 8:38 | 10:15 | 11:53 | 13:30 | 14:38 |
12 | Sant Bertomeu | 7:30 | 8:40 | 10:17 | 11:55 | 13:32 | 14:40 |
13 | Emilio Donat/Carlos Gomis | 7:32 | 8:42 | 10:19 | 11:57 | 13:34 | 14:42 |
14 | Carlos Gomis (Quatre camins) | 7:33 | 8:43 | 10:20 | 11:58 | 13:35 | 14:43 |
15 | Font de la Parra-Mare de Deu de la Salut | 7:37 | 8:47 | 10:24 | 12:02 | 13:39 | 14:47 |
16 | Font de la Parra-Rambla (Barraques) | 7:38 | 8:47 | 10:25 | 12:03 | 13:40 | 14:48 |
17 | Avgda Germanies | 7:39 | 8:49 | 10:26 | 12:04 | 13:41 | 14:49 |
18 | Alacant (Col-legi Inmaculada) | 7:42 | 8:52 | 10:29 | 12:07 | 13:44 | 14:52 |
19 | Av Vidal Canet (Mercat) | 7:43 | 8:53 | 10:30 | 12:08 | 13:45 | 14:53 |
1 | Av Joan XXIII (parada bus Alzira-València) | 7:44 | 8:54 | 10:31 | 12:09 | 13:46 | 14:54 |
Horarios de paso aproximados, sujetos a las condiciones del tráfico. |
Carcaixent > Cementerio (Jueves)
Urbà de Carcaixent - Cementerio (Mayo-Septiembre)
Urbà de Carcaixent - Cementerio (Mayo-Septiembre)Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre | |||
---|---|---|---|
N.º Parada | Ubicación de parada | ||
Salida 1 | Salida 2 | ||
1 | Font de la Parra – Mare de Deu de la Salut | 10:00 | 11:50 |
2 | Av. Vidal Canet (Mercat) | 10:15 | 11:55 |
3 | Plaça Major (Ajuntament) | 10:20 | 12:00 |
4 | San Bertomeu (Cogullada) | 10:25 | 11:40 |
5 | Cementeri | 10:30 | 11:30 |
Horarios de paso aproximados, sujetos a las condiciones del tráfico. |
Urbà de Carcaixent - Cementerio (Octubre-Abril)
Urbà de Carcaixent - Cementerio (Octubre-Abril)Del 1 de Octubre al 30 de Abril | |||
---|---|---|---|
N.º Parada | Ubicación de parada | ||
Salida 1 | Salida 2 | ||
1 | Font de la Parra – Mare de Deu de la Salut | 15:10 | 17:00 |
2 | Av. Vidal Canet (Mercat) | 15:25 | 17:05 |
3 | Plaça Major (Ajuntament) | 15:30 | 17:10 |
4 | San Bertomeu (Cogullada) | 15:35 | 16:50 |
5 | Cementeri | 15:40 | 16:40 |
Horarios de paso aproximados, sujetos a las condiciones del tráfico. |
Carcaixent > Barraca Aigües Vives (Martes y Viernes)
Urbà de Carcaixent - Barraca Aigües Vives (Martes y Viernes)
Urbà de Carcaixent - Barraca Aigües Vives (Martes y Viernes)Martes y Viernes | |||
---|---|---|---|
N.º Parada | Ubicación de parada | ||
Salida 1 | Salida 2 | ||
1 | Barraca Aigües Vives | 09:30 | 12:20 |
2 | Boticari Bodi/Gandia | 09:45 | 12:05 |
3 | Av Vidal Canet (Mercat) | 09:50 | 12:00 |
Horarios de paso aproximados, sujetos a las condiciones del tráfico. |