PARADAS
UTIEL
Utiel - Requena - Valencia
Utiel - San Antonio - Requena - Siete Aguas - Valencia
UTIEL
SAN ANTONIO
REQUENA
HOSPITAL DE REQUENA
SIETE AGUAS
REQUENA
VALENCIA
UTIEL
SAN ANTONIO
REQUENA
HOSPITAL DE REQUENA
SIETE AGUAS
VALENCIA
Valencia - Requena - Utiel - Ayora
VALENCIA
Leyenda
Líneas de autobuses de EMT cercanas. | Líneas de metrovalencia cercanas. | Proximidad de una estación de valenbisi |
HORARIOS 2024
Utiel > Valencia
de Lunes a Viernes Laborables
Utiel > ValenciaLunas a Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
UTIEL | SAN ANTONIO | REQUENA | HOSPITAL DE REQUENA | SIETE AGUAS | VALENCIA-ESTACIÓN |
05:20 | 05:28 | 05:34 | -- | -- | 06:40 |
06:05 | 06:13 | 06:19 | 06:23 | 06:42 | 07:40 |
-- | -- | 06:54 | 06:57 | -- | 08:20 |
08:10 | 08:18 | 08:24 | 08:28 | 08:47 | 09:45 |
09:20 | 09:28 | 09:34 | -- | -- | 10:40 |
10:30 | 10:38 | 10:44 | -- | -- | 11:50 |
12:10 | 12:18 | 12:24 | -- | -- | 13:30 |
-- | -- | 15:39 | 15:42 | -- | 17:05 |
16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:18 | 16:37 | 17:35 |
16:15* | 16:23* | 16:29* | -- | -- | 17:35 |
19:15 | 19:23 | 19:29 | -- | -- | 20:35 |
20:05 | 20:13 | 20:19 | -- | -- | 21:25 |
Horarios de paso aproximado | * Solo Viernes Lectivos |
Sábados
Utiel > ValenciaLunas a Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
UTIEL | SAN ANTONIO | REQUENA | HOSPITAL DE REQUENA | SIETE AGUAS | VALENCIA-ESTACIÓN |
08:30 | 08:38 | 08:44 | 08:48 | 09:07 | 10:05 |
11:35 | 11:43 | 11:49 | 11:53 | 12:12 | 13:10 |
14:00 | 14:08 | 14:14 | -- | -- | 15:20 |
-- | -- | 16:40 | 17:40 | ||
Horarios de paso aproximado |
Domingo
Utiel > ValenciaLunas a Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
UTIEL | SAN ANTONIO | REQUENA | HOSPITAL DE REQUENA | SIETE AGUAS | VALENCIA-ESTACIÓN |
-- | -- | 09:15 | -- | -- | 10:15 |
13:00 | 13:00 | 13:14 | 13:18 | 13:37 | 14:35 |
-- | -- | 16:00 | -- | -- | 17:00 |
-- | -- | 17:00 | 18:00 | ||
19:15 | 19:23 | 19:29 | -- | -- | 20:35 |
Horarios de paso aproximado |
Valencia > Utiel
de Lunes a Viernes Laborables
Valencia > UtielLunas a Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
VALENCIA-ESTACIÓN | SIETE AGUAS | HOSPITAL DE REQUENA | REQUENA | SAN ANTONIO | UTIEL |
06:30 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:10 |
07:40 | -- | -- | 08:50 | 08:56 | 09:05 |
08:20 | -- | -- | 09:30 | 09:36 | 09:45 |
10:45 | -- | -- | 11:55 | 12:01 | 12:10 |
11:45 | 13:07 | 13:10 | -- | -- | |
13:45 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:02 | 15:20 |
15:45 | -- | -- | 16:55 | 17:01 | 17:10 |
17:05 | -- | -- | 18:15 | 18:21 | 18:30 |
17:35 | 18:20 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:20 |
17:50* | -- | -- | 19:00* | 19:06* | 19:15* |
20:35 | -- | 21:57 | 22:00 | -- | -- |
21:20 | -- | -- | 22:30 | 22:36 | 22:45 |
* Solo Viernes Lectivos | Horarios de paso aproximado |
Sábados
Valencia > UtielLunas a Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
VALENCIA-ESTACIÓN | SIETE AGUAS | HOSPITAL DE REQUENA | REQUENA | SAN ANTONIO | UTIEL |
10:10 | -- | -- | 11:20 | 11:26 | 11:35 |
13:30 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:05 |
15:30 | -- | -- | 16:30 | -- | -- |
19:05 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 |
* Solo Viernes Lectivos | Horarios de paso aproximado |
Domingos
Valencia > UtielDomingo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
VALENCIA-ESTACIÓN | SIETE AGUAS | HOSPITAL DE REQUENA | REQUENA | SAN ANTONIO | UTIEL |
10:10 | -- | -- | 11:30 | 11:36 | 11:45 |
14:45 | -- | -- | 15:45 | -- | -- |
17:00 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
18:05 | -- | -- | 19:05 | -- | -- |
20:35 | -- | -- | 21:35 | -- | -- |
Horarios de paso aproximado |