PARADAS
Valencia
Valencia - Cheste
Valencia - Quart de Poblet - Ribarroja del Túria - Chiva - Cheste
VALENCIA
QUART DE POBLET
RIBARROJA DEL TÚRIA
CHESTE
VALENCIA
CHESTE
Cheste - Valencia
Cheste - Chiva - Ribarroja del Túria - Quart de Poblet - Valencia
Cheste
Leyenda
Líneas de autobuses de EMT cercanas. | Líneas de metrovalencia cercanas. | Proximidad de una estación de valenbisi |
HORARIOS A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Valencia > Cheste
Lunes a Viernes Laborables
Valencia > ChesteLunes a Viernes Laborables | ||||
---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||
VALENCIA-ESTACIÓN | BONAIRE | URB. LA CARRETA | UNIVERSIDAD | CHESTE |
07:30 | 07:49 | 08:00 | 08:04 | 08:15 |
10:00 | 10:19 | 10:30 | 10:34 | 10:45 |
12:00 | 12:19 | 12:30 | 12:34 | 12:45 |
14:30 | 14:49 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
18:45 | 19:04 | 19:15 | 19:19 | 19:30 |
21:00 | 21:19 | 21:30 | 21:34 | 21:45 |
Horarios de paso aproximados |
Sabados
Valencia > ChesteSábados | ||||
---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||
VALENCIA-ESTACIÓN | BONAIRE | URB. LA CARRETA | UNIVERSIDAD | CHESTE |
08:00 | 08:19 | 08:30 | 08:34 | 08:45 |
10:00 | 10:19 | 10:30 | 10:34 | 10:45 |
12:00 | 12:19 | 12:30 | 12:34 | 12:45 |
14:30 | 14:49 | 15:00 | 15:04 | 15:15 |
17:45 | 18:04 | 18:15 | 18:19 | 18:30 |
20:30 | 20:49 | 21:00 | 21:04 | 21:15 |
Horarios de paso aproximados |
Domingos y Festivos
Valencia > ChesteDomingos y Festivos | ||||
---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||
VALENCIA-ESTACIÓN | BONAIRE | URB. LA CARRETA | UNIVERSIDAD | CHESTE |
10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 10:45 |
12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:04 | 13:15 |
17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:34 | 17:45 |
20:00 | 20:20 | 20:25 | 20:34 | 20:45 |
Horarios de paso aproximados |
Cheste > Valencia
Lunes a Viernes Laborables
Cheste > ValenciaLunes a Viernes Laborables | ||||
---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||
CHESTE | UNIVERSIDAD | URB. OLIMAR | URB. CARAMBOLO | VALENCIA-ESTACIÓN |
06:30 | 06:36 | 07:20 | ||
08:00* | 08:06 | 08:12 | 08:15 | 08:50 |
09:15* | 09:21 | 09:27 | 09:30 | 10:05 |
11:00 | 11:06 | 11:45 | ||
13:00* | 13:06 | 13:12 | 13:15 | 13:50 |
15:15* | 15:21 | 15:27 | 15:30 | 16:05 |
19:50 | 19:56 | 20:35 | ||
* Servicios pasan por Urbanización Olimar | Horarios de paso aproximados |
Sabados
Cheste > ValenciaSábados | ||||
---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||
CHESTE | UNIVERSIDAD | URB. OLIMAR | URB. CARAMBOLO | VALENCIA-ESTACIÓN |
08:40 | 08:46 | 08:25 | ||
10:40 | 10:46 | 11:25 | ||
12:40* | 12:46 | 12:52 | 12:55 | 13:30 |
15:40 | 15:46 | 16:25 | ||
18:20 | 18:26 | 19:05 | ||
20:20 | 20:26 | 21:10 | ||
* Servicios pasan por Urbanización Olimar | Horarios de paso aproximados |
Domingos y Festivos
Cheste > ValenciaDomingos y Festivos | ||||
---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||
CHESTE | UNIVERSIDAD | URB. OLIMAR | URB. CARAMBOLO | VALENCIA-ESTACIÓN |
10:40 | 10:46 | 11:20 | ||
12:40* | 12:46 | 12:52 | 13:00 | 13:30 |
17:40 | 17:46 | 18:20 | ||
19:40 | 19:46 | 20:20 | ||
* Servicios pasan por Urbanización Olimar | Horarios de paso aproximados |