PARADAS
Valencia





Valencia - Chiva - Buñol - Alborache - Macastre - Yatova
Valencia - Quart de Poblet - Ribarroja del Túria - Chiva - Cheste - Chiva - Buñol - Ventas de Buñol - Alborache - Macastre - Yátova
VALENCIA
QUART DE POBLET
RIBARROJA DEL TÚRIA
CHIVA
VENTAS DE BUNYOL
BUNYOL
ALBORACHE
MACASTRE
YÁTOVA


VALENCIA
CHIVA
VENTAS DE BUNYOL
BUNYOL
ALBORACHE
MACASTRE
YÁTOVA
Yátova - Macastre - Alborache - Buñol - Chiva - Valencia
Yátova - Macastre - Alborache - Buñol - Ventas de Buñol - Chiva - Cheste - Chiva - Ribarroja del Túria - Quart de Poblet - Valencia





Yátova
Leyenda
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
HORARIOS A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Valencia > Chiva > Buñol > Alborache > Macastre > Yátova
Lunes a Viernes Laborables
Valencia > Chiva > Buñol > Alborache > Macastre > YátovaLunes a Viernes Laborables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||||
VALENCIA | CHESTE | CHIVA | BUÑOL | ALBORACHE | MACASTRE | YÁTOVA |
07:30* | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 08:55 |
09:00 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | |
11:00 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | |
12:00 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | |
13:00 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | |
14:15 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
15:15 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | |
17:45 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | |
18:45* | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:10 |
19:45 | 20:25 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | |
21:00* | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 |
* Servicios pasan por Cheste | Horarios de paso aproximados |
Sábados
Valencia > Chiva > Buñol > Alborache > Macastre > YátovaSábados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||||
VALENCIA | CHESTE | CHIVA | BUÑOL | ALBORACHE | MACASTRE | YÁTOVA |
08:00* | 08:40 | 08:50 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:25 |
10:00* | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
12:00* | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
14:30* | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
17:45* | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:10 |
20:30* | 21:10 | 21:20 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | 21:55 |
* Servicios pasan por Cheste | Horarios de paso aproximados |
Domingos y Festivos
Valencia > Chiva > Buñol > Alborache > Macastre > YátovaDomingos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||||
VALENCIA | CHESTE | CHIVA | BUÑOL | ALBORACHE | MACASTRE | YÁTOVA |
10:00* | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
12:30* | 13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
17:00* | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
20:00* | 20:40 | 20:50 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | 21:25 |
* Servicios pasan por Cheste | Horarios de paso aproximados |

Yátova > Macastre > Alborache > Buñol > Chiva > Valencia
Lunes a Viernes Laborables
Yátova > Macastre > Alborache > Buñol > Chiva > ValenciaLunes a Viernes Laborables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||||
YÁTOVA | MACASTRE | ALBORACHE | BUÑOL | CHIVA | CHESTE | VALENCIA |
05:50* | 05:55 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:35 | 07:15 |
07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 08:10 | |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 09:10 | |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 10:10 | |
10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:50 | |
12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:50 | |
13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:35 | |
14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | |
15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:50 | |
19:10* | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:35 |
* Servicios pasan por Cheste | Horarios de paso aproximados |
Sabados
Yátova > Macastre > Alborache > Buñol > Chiva > ValenciaSábados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||||
YÁTOVA | MACASTRE | ALBORACHE | BUÑOL | CHIVA | CHESTE | VALENCIA |
08:00* | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | 09:25 |
10:00* | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:25 |
12:00*# | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:45 | 13:30 |
15:00* | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 16:25 |
17:40* | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:25 | 19:05 |
19:40* | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | 21:05 |
* Servicios pasan por Cheste | # Servicios pasan por Urbanización Olimar | Horas de paso aproximadas |
Domingos y Festivos
Yátova > Macastre > Alborache > Buñol > Chiva > ValenciaDomingos y Festivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||||
YÁTOVA | MACASTRE | ALBORACHE | BUÑOL | CHIVA | CHESTE | VALENCIA |
10:00* | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 11:15 |
12:00*# | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 13:20 |
17:00* | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | 18:15 |
19:00* | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:40 | 20:15 |
* Servicios pasan por Cheste | # Servicios pasan por Urb. Olimar | Horas de paso aproximados |