PARADAS
Valencia
Valencia - Torrent - Montserrat - Montroi - Real - Llombai - Catadau - Alfarp - Dos Aguas - Millares
Valencia - Torrent - Montserrat - Montroi - Real - Llombai - Catadau - Alfarp - Dos Aguas - Millares
VALENCIA
TORRENT
MONTSERRAT
MONTROI
REAL
BALCÓ DE MONTROI
DOS AGUAS
MILLARES
VALENCIA
TORRENT
MONTSERRAT
MONTROI
REAL
LLOMBAI
CATADAU
ALFARP
DOS AGUAS
MILLARES
Millares - Dos Aguas - Alfarp - Catadau - Llombai - Real - Montroi - Montserrat - Torrent - Valencia
Millares - Dos Aguas - Alfarp - Catadau - Llombai - Real - Montroi - Montserrat - Torrent - Valencia
Millares
Leyenda
Líneas de autobuses de EMT cercanas. | Líneas de metrovalencia cercanas. | Proximidad de una estación de valenbisi |
HORARIOS
Valencia > Real > Alfarp > Millares
Lunes a Viernes Laborables
Valencia > Real > MillaresLunes a Viernes Laborables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||||||||
Valencia | Torrent | Montserrat | Montroi | Real | Balcón de Montroi | Llombai | Catadau | Alfarp | Dos Aguas | Millares |
09:30 | 10:00 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | |||
12:00 | 12:30 | 12:50 | 12:58 | 13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | |||
14:00 | 14:30 | 14:50 | 14:58 | 15:00 | ||||||
17:15 | 17:45 | 18:05 | 18:13 | 18:15 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | |||
18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:28 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:30 | |||
20:30 | 21:00 | 21:20 | 21:28 | 21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | |||
Sábados
Valencia > Real > MillaresSábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||||||||
Valencia | Torrent | Montserrat | Montroi | Real | Llombai | Catadau | Alfarp | Dos Aguas | Millares |
09:30 | 10:00 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | ||
13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | |||||
16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | ||
20:00 | 20:30 | 20:50 | 20:52 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | ||
Domingos y Festivos
Domingos y Festivos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||||||
Valencia | Torrent | Montserrat | Montroi | Real | Llombai | Catadau | Alfarp | Dos Aguas | Millares |
09:30 | 10:00 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | ||
13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | |||||
20:00 | 20:30 | 20:50 | 20:52 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | ||
Millares > Alfarp > Real > Valencia
Lunes a Viernes Laborables
Millares > Real > ValenciaLunes a Viernes Laborables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||||||
Millares | Dos Aguas | Alfarp | Catadau | Llombai | Balcón de Montroi | Real | Montroi | Montserrat | Torrent |
06:45 | 06:47 | 06:55 | 07:15 | ||||||
06:40 | 06:55 | 07:15 | 07:45 | 07:47 | 07:55 | 08:15 | |||
09:30 | 09:32 | 09:40 | 10:00 | ||||||
11:45 | 11:48 | 11:50 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 12:30 | |||
13:45 | 13:48 | 13:50 | 14:00 | 14:02 | 14:10 | 14:30 | |||
15:30 | 15:32 | 15:40 | 16:00 | ||||||
18:45 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:02 | 19:10 | 19:30 | |||
Sábados
Millares > Real > ValenciaSábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||||||||
Millares | Dos Aguas | Alfarp | Catadau | Llombai | Real | Montroi | Montserrat | Torrent | Valencia |
08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:45 | 09:15 | |||||
11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:15 | 11:17 | 11:25 | 11:45 | 12:15 | ||
15:15 | 15:15 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | |||||
18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:15 | 18:17 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | ||
Domingos y Festivos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||||||
Millares | Dos Aguas | Alfarp | Catadau | Llombai | Real | Montroi | Montserrat | Torrent | Valencia |
08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:45 | 09:15 | |||||
11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:15 | 11:17 | 11:25 | 11:45 | 12:15 | ||
18:15 | 18:17 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | |||||