PARADAS
Valencia
Valencia - Pol. Ind. Juan Carlos I - Almussafes (Piscina) - Pol. Ind. Norte - Pol. Ind. L'Ermita
Valencia - Pol. Ind. Juan Carlos I - Almussafes - Pol. Ind. L'Ermita
VALENCIA
ALMUSSAFES
POL. L’ERMITA
VALENCIA
ALMUSSAFES
POL. L’ERMITA
Pol. Ind. L'Ermita - Pol. Ind. Norte - Almussafes (Piscina) - Pol. Ind. Almussafes - Valencia
Pol. Ind. L'Ermita - Almussafes - Valencia
Pol. Ind. L'Ermita
Leyenda
Líneas de autobuses de EMT cercanas. | Líneas de metrovalencia cercanas. | Proximidad de una estación de valenbisi |
HORARIOS 2024
Valencia >Pol. Ind. Juan Carlos I> Almussafes > Pol. L'Ermita
Lunes a Viernes Laborables
Valencia > Pol. Ind. Juan Carlos I > Almussafes > Pol. l'ErmitaLunes a Viernes Laborables | ||||
---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||
Valencia | Pol. Ind. Juan Carlos I | Almussafes (piscina) | Pol. Ind. Norte | Pol. L'Ermita |
04:50 | 05:27 | 05:44 | 05:52 | 05:58 |
07:05 | 07:42 | 07:59 | 08:07 | 08:13 |
12:55 | 13:32 | 13:49 | 13:57 | 14:03 |
20:50 | 21:27 | 21:44 | 21:52 | 21:58 |
Horarios de paso aproximados |
Pol. l'Ermita > Almussafes > Pol. Ind. Juan Carlos I > Valencia
Lunes a Viernes Laborables
Pol. L'Ermita > Almussafes > Pol. Ind. Juan Carlos I > ValenciaLunes a Viernes Laborables | ||||
---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | |||
Pol. l'Ermita | Pol. Ind. Norte | Almussafes (piscina) | Pol. Ind. Juan Carlos I | Valencia |
06:05 | 06:12 | 06:18 | 06:21 | 06:50 |
14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:31 | 15:00 |
17:00 | 17:07 | 17:13 | 17:16 | 17:45 |
22:15 | 22:22 | 22:28 | 22:31 | 23:00 |
Horarios de paso aproximados |