PARADAS
Valencia





Valencia - Mislata - Quart de Poblet - Base Aérea - Urb. Miralcampo - Godelleta - Turís
Valencia - Mislata - Quart de Poblet - Base Aérea - Urb. Miralcampo - Godelleta - Turis
VALENCIA
* MISLATA (SOLO EN HORARIO DE 07:30H)
QUART DE POBLET
BASE AEREA
VIVEROS FORESTALES
VENTA DEL POYO
URBANIZACIÓN MIRALCAMPO
SEMINARIO
GODELLETA
TURIS


VALENCIA
MISLATA (SOLO HORARIO DE 11:30H)
QUART DE POBLET (SOLO HORARIO 11:30H)
QUART DE POBLET
BASE AEREA
VIVEROS FORESTALES
VENTA EL POYO
URBANIZACIÓN MIRALCAMPO
SEMINARIO
GODELLETA
TURIS
Turís - Godelleta - Urb. Miralcampo - Base Aérea - Quart de Poblet - Mislata - Valencia
Turis - Godelleta - Urb. Miralcampo - Base Aérea - Quart de Poblet - Mislata - Valencia





Turís
Leyenda
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
HORARIO DESDE EL 7 DE ENERO DE 2021
Valencia > Urbanización El Bosque > Godelleta > Turís
Lunes a Viernes Laborables
Valencia > TurisLunes a Viernes Laborables | |||
---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||
VALENCIA | URBANIZACIÓN EL BOSQUE | GODELLETA | TURÍS |
06:15 | 07:00 | 07:08 | 07:20 |
07:30* | 08:25 | 08:33 | 08:45 |
09:30 | 10:15 | 10:23 | 10:35 |
11:30 | 12:15 | 12:23 | 12:35 |
14:00 | 14:45 | 14:53 | 15:05 |
15:15 | 16:00 | 16:08 | 16:20 |
17:00 | 17:45 | 17:53 | 18:05 |
18:30 | 19:15 | 19:23 | 19:35 |
20:45 | 21:30 | 21:38 | 21:50 |
*Este servicio pasa por Quart | Horarios de paso aproximados |
Sábados
Valencia > TurisSábados | |||
---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||
VALENCIA | URBANIZACIÓN EL BOSQUE | GODELLETA | TURÍS |
08:00 | 08:45 | 08:53 | 09:05 |
09:30 | 10:15 | 10:23 | 10:35 |
12:00 | 12:45 | 12:53 | 13:05 |
14:00 | 14:45 | 14:53 | 15:05 |
18:00 | 18:45 | 18:53 | 19:05 |
20:45 | 21:30 | 21:38 | 21:50 |
Horarios de paso aproximados |
Domingos y Festivos
Valencia > TurisDomingos y Festivos | |||
---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||
VALENCIA | URBANIZACIÓN EL BOSQUE | GODELLETA | TURÍS |
10:00 | 10:45 | 10:53 | 11:05 |
13:00 | 13:45 | 13:53 | 14:05 |
18:00 | 18:45 | 18:53 | 19:05 |
20:45 | 21:30 | 21:38 | 21:50 |
Horarios de paso aproximados |
Turís > Godelleta > Urbanización El Bosque > Valencia
Lunes a Viernes Laborables
Turis > ValenciaLunes a Viernes Laborables | |||
---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||
TURÍS | GODELLETA | URBANIZACIÓN EL BOSQUE | VALENCIA |
06:15 | 06:27 | 06:35 | 07:20 |
07:30 | 07:42 | 07:50 | 08:35 |
09:00 | 09:12 | 09:20 | 10:05 |
11:30* | 11:42 | 11:50 | 12:45 |
14:00 | 14:12 | 14:20 | 15:05 |
15:15 | 15:27 | 15:35 | 16:20 |
18:30 | 18:42 | 18:50 | 19:35 |
19:30 | 19:42 | 19:50 | 20:35 |
* Servicios pasan por Quart | Horarios de paso aproximados |
Sábados
Turis > ValenciaSábados | |||
---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||
TURÍS | GODELLETA | URBANIZACIÓN EL BOSQUE | VALENCIA |
08:00 | 08:12 | 08:20 | 09:05 |
09:30 | 09:42 | 09:50 | 10:35 |
11:00 | 11:12 | 11:20 | 12:05 |
15:00 | 15:12 | 15:20 | 16:05 |
17:30 | 17:42 | 17:50 | 18:35 |
19:30 | 19:42 | 19:50 | 20:35 |
Horarios de paso aproximados |
Domingos y Festivos
Turis > ValenciaDomingos y Festivos | |||
---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||
TURÍS | GODELLETA | URBANIZACIÓN EL BOSQUE | VALENCIA |
08:30 | 08:42 | 08:50 | 09:35 |
11:30 | 11:42 | 11:50 | 12:35 |
16:30 | 16:42 | 16:50 | 17:35 |
19:30 | 19:42 | 19:50 | 20:35 |
Horarios de paso aproximados |
TARIFAS
[table “6” not found /]