Consulte las tarifas de bonos y billetes según el destino.
DESTINO | BONO 20 VIAJES | BONO 30 VIAJES | BILLETE SIMPLE | BILLETE IDA Y VUELTA |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD | 2.35 € | 4.40 € | ||
CHESTE | 2.65 € | 5.00 € | ||
CHIVA | 2.95 € | 5.55 € | ||
VENTAS BUÑOL | 3.70 € | 6.95 € | ||
BUÑOL | 4.05 € | 7.60 € | ||
ALBORACHE | 4.35 € | 8.20 € | ||
MACASTRE | 4.65 € | 8.75 € | ||
YÁTOVA | 5.10 € | 9.60 € | ||
TURIS | 3.60 € | |||
GODELLETA | 3.10 € | |||
ALMUSSAFES | 56.00 € | 2.25 € | ||
BENIFAIÓ | 60.00 € | 2.40 € | ||
ALGINET | 50.40 € | 2.80 € | ||
CARLET | 63.00 € | 3.50 € | ||
MONSERRAT | 45.90 € | 2.55 € | ||
MONTROI | 53.10 € | 2.95 € | ||
REAL | 56.70 € | 3.15 € | ||
LLOMBAI | 70.20 € | 3.90 € | ||
CATADAU | 73.80 € | 4.10 € | ||
ALFARP | 76.50 € | 4.25 € | ||
CARCAIXENT | 105.00 € | 4.15 € | 7.05 € | |
ALZIRA | 95.00 € | 3.80 € | 6.45 € | |
GUADASSUAR | 80.00 € | 3.20 € | 5.45 € | |
RIOLA | 95.00 € | 3.80 € | 6.45 € | |
POLIÑA | 88.00 € | 3.50 € | 5.95 € | |
BENICULL | 85.00 € | 3.40 € | 5.80 € | |
ALBALAT | 83.00 € | 3.30 € | 5.60 € | |
ALGEMESÍ | 74.00 € | 2.95 € | 5.00 € | |
DESTINO | BONO 20 VIAJES | BONO 30 VIAJES | BILLETE SIMPLE | BILLETE IDA Y VUELTA |
Condiciones de uso de Bono Transporte
Bono Recargable
- Se compra y se recarga en los autobuses.
- Depósito de 2 € al comprarlo.
- La devolución del depósito se realizará en los autobuses cuando no queden más viajes y no se requiera utilizar en más ocasiones.
- El contenido cargado en el bono no es reembolsable y no tiene fecha de caducidad de uso.
Bono Estudiante Universitario
- Título únicamente para universitarios, que deberán llevar acreditación consigo.
- Se compra y se recarga en los autobuses.
- Depósito de 2 € al comprarlo.
- La devolución del depósito se realizará en los autobuses cuando no queden más viajes y no se requiera utilizar en más ocasiones.
- El contenido cargado en el bono no es reembolsable y no tiene fecha de caducidad de uso.